| PARECER: nº. 120/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei  nº. 081/2025. | 
										03/11/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: nº. 119/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei  nº. 080/2025. | 
										03/11/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: nº. 118/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei  nº. 079/2025. | 
										03/11/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: nº. 091/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei Complementar nº. 005/2025. | 
										11/08/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: Nº. 070/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei Nº. 057/2025. | 
										26/05/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: Nº. 072/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei Nº. 044/2025. | 
										26/05/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: Nº. 059/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei Nº. 052/2025. | 
										12/05/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: Nº. 058/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei Nº. 051/2025. | 
										12/05/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: Nº. 056/2025 | 
										Parecer favorável ao Projeto de Lei Nº. 047/2025. | 
										12/05/2025 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 099/2024 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 075/2024 | 
										11/11/2024 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 090/2024 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 070/2024 | 
										15/10/2024 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 089/2024 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 069/2024 | 
										15/10/2024 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 088/2024 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 068/2024 | 
										15/10/2024 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 057/2024 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 035/2024. | 
										10/06/2024 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 034/2024 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 032/2024. | 
										02/04/2024 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 032/2024 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 022/2024. | 
										02/04/2024 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 196/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 67/2023. | 
										20/12/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 195/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 66/2023. | 
										20/12/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 194/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 065/2023. | 
										20/12/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 116/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 089/2023. | 
										20/11/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 109/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 067/2023. | 
										31/10/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 108/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 066/2023. | 
										31/10/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 107/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 065/2023. | 
										31/10/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 088/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 071/2023. | 
										12/09/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 084/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 063/2023. | 
										05/09/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 066/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 048/2023 | 
										27/06/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 044/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº 024/2023. | 
										19/06/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 043/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 023/2023 | 
										12/06/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 040/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 030/2023. | 
										23/05/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 030/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 017/2023 | 
										02/05/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 007/2023 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 005/2023 de autoria do Poder Executivo. | 
										06/02/2023 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 096/2022 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 057/2022. | 
										19/12/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 095/2022 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 058/2022. | 
										19/12/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 075/2022 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 042/2022 de autoria do Poder Executivo | 
										21/11/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 070/2022 | 
										favorável ao Projeto de lei nº. 042/2022 | 
										07/11/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 069/2022 | 
										favorável ao Projeto de lei nº. 041/2022 | 
										07/11/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 068/2022 | 
										favorável ao Projeto de lei nº. 040/2022 | 
										07/11/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 044/2022 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 044/2022 | 
										30/08/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 040/2022 | 
										Projeto de Lei nº. 035/2022 de autoria do Poder Executivo. | 
										02/08/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 034/2022 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 030/2022, de autoria do Poder Executivo de Pombal. | 
										30/05/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 032/2022 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 023/2022, de autoria do Poder Executivo de Pombal. | 
										30/05/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 012/2022 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 011/2022 de autoria do Poder Executivo | 
										22/03/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 005/2022 | 
										favorável ao Projeto de Lei nº. 006/2022 que autoriza o reajuste do magistério municipal em 33,24%. | 
										14/02/2022 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 117/2021 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 103/2021. | 
										17/12/2021 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 109/2021 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 090/2021 de autoria do Poder Executivo. | 
										07/12/2021 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 104/2021 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 083/2021 de autoria do Poder Executivo. | 
										30/11/2021 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 081/2021 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 051/2021 de autoria do Poder Executivo. | 
										18/10/2021 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 080/2021 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 050/2021 de autoria do Poder Executivo. | 
										18/10/2021 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 079/2021 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 052/2021 de autoria do Poder Executivo. | 
										18/10/2021 | 
										   | 
									
								
										| PARECER: 050/2021 | 
										Favorável ao Projeto de Lei nº. 026/2021 de autoria do Poder Executivo. | 
										03/08/2021 | 
										   |