Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 01/09/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 07/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/09/2021 à 31/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/09/2020 à 01/09/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/08/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
07/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
Servidor público municipal e vereador pelo União Brasil, exerce seu sexto mandato. Já presidiu a Câmara e é reconhecido por sua dedicação em projetos voltados à defesa dos direitos da população e à melhoria dos serviços públicos municipais.
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo Indicação = 13, Moção = 7, Ofício Recebido = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei = 10, Projeto de Lei = 2 e Requerimento = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 23,6%, Moção representa 12,7%, Ofício Recebido representa 1,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,5%, Projeto de Lei representa 18,2%, Projeto de Lei representa 3,6%, e Requerimento representa 34,5% do total de matérias proposições