Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2024 à 30/06/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2022 à 31/10/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo Indicação = 39, Moção = 3, Ofício Recebido = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei = 14 e Requerimento = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 57,4%, Moção representa 4,4%, Ofício Recebido representa 1,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,9%, Projeto de Lei representa 20,6%, e Requerimento representa 13,2% do total de matérias proposições