Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2024 à 30/06/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2022 à 31/10/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 39, MOÇÃO = 3, OFÍCIO RECEBIDO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI = 14 e REQUERIMENTO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 57,4%, MOÇÃO representa 4,4%, OFÍCIO RECEBIDO representa 1,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,9%, PROJETO DE LEI representa 20,6%, e REQUERIMENTO representa 13,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?