Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 21/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 07/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/09/2021 à 31/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/09/2020 à 01/09/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/08/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
07/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, MOÇÃO = 7, OFÍCIO RECEBIDO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI = 10 e REQUERIMENTO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 10,0%, MOÇÃO representa 17,5%, OFÍCIO RECEBIDO representa 2,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, PROJETO DE LEI representa 25,0%, e REQUERIMENTO representa 40,0% do total de matérias proposições