Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 18/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 03/08/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2024 à 30/06/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2022 à 31/10/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 73 proposições e matérias, sendo Indicação = 44, Moção = 3, Ofício Recebido = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei = 14 e Requerimento = 9 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 60,3%, Moção representa 4,1%, Ofício Recebido representa 1,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,7%, Projeto de Lei representa 19,2%, e Requerimento representa 12,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?