* ABS - Voto de abstenção
| Vereador | Voto | 
|---|---|
| ANA ISABELLE SANTANA DE ARAÚJO | SIM | 
| EDNI EVARISTO NERI | NÃO | 
| EDNO DANTAS PEREIRA | SIM | 
| GILBERTO ISMAEL LACERDA | |
| JORISMAR DA SILVA CARDOSO | NÃO | 
| MARCOS ANDRADE DA SILVA | SIM | 
| PAULO ROMERO OLIVEIRA FREITAS | NÃO | 
| ROGÉRIO MARTINS DE ARRUDA | SIM | 
| RODOLFO RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA | SIM | 
| FÁBIO ALENCAR DE OLIVEIRA | SIM | 
| FÁBIO QUEIROGA DA SILVA | SIM | 
| MARCOS VALERIO DE SOUSA BANDEIRA | SIM | 
| PEDRO ROCHA MOURA | SIM | 
